SELAMAT!
Kepada nama mahasiswa FH UB berikut yang telah terpilih untuk bergabung sebagai pengurus BEM FH UB.
NO | NAMA | NIM |
1. | IRFAN MAULANA MUHARIKIN | 115010100111129 |
2. | RIAN HARIWINANTO | 115010107111092 |
3. | DWI SEPTIAN BERNIS MUBARROQ | 115010107111081 |
4. | WILLY A’ANG QUNAIFI | 115010107111079 |
5. | M. SYAHRUR RIZA | 115010101111086 |
6. | DEMITRY SEPTYAN K | 115010100111131 |
7. | GANJAR RIEZKY P | 115010101111033 |
8. | BAHRUDIN AGUNG PERMANA PUTRA | 115010100111022 |
9. | WILLY BUDIANTO | 115010100111009 |
10. | TRY SATYO N | 115010100111098 |
11. | LATANSA FIRMANASARI | 115010101111005 |
12. | FITRI DWI RATNASARI | 115010100111023 |
13. | FARDIKA IZZATI NURILLAH | 115010107111062 |
14. | RAISTA NUR TAZKIYA | 115010101111038 |
15. | SHERLY NANDA ADE YOAN SAGITA | 115010101111016 |
16. | CYNTHIA CINDY AYU SAPUTRI | 115010107111050 |
17. | M. ARIE HERDIANTO | 115010100111124 |
18. | DITA DIYATMOKO | 115010100111123 |
19. | S. AL-FATIH | 115010100111138 |
KEBIJAKAN PUBLIK
NO | NAMA | NIM |
1. | BAGUS NOVA BIMANTARA | 115010100111061 |
2. | RIFKY NOVITASARI | 115010113111005 |
3. | DIAN ANGGRAENY | 115010101111099 |
4. | AYU HANNA ZAIMAH | 115010107121012 |
5. | DINDA AISYAH | 115010100111042 |
6. | DAVIN PRAMASDITA | 115010107121005 |
7. | NOVADA PURWADI | 115010100111078 |
8. | IRAWAN YUNIARTO | 105010103111012 |
9. | AGUNG HONESTA | 105010107111133 |
10. | CHOIRIL ROSID | 105010100111093 |
11. | ACHMAD APRIANTO | 115010100111108 |
12. | AKHMAD BASTOMI FIRMANSYAH | 105010107111053 |
13. | RACHMAD HADJARATI | 105010100111078 |
14. | DICKY ADI PRASETYO | 115010100111044 |
15. | ZIHAN SYAHAYANI | 105010100111130 |
16. | M. FIRMANSYAH E.M | 115010100111002 |
17. | ISWATUL KHASANAH | 105010107111118 |
HUMAS
NO | NAMA | NIM |
1. | ANDIKA DWI R | 115010107121026 |
2. | LEONARDA KUSUMA | 115010207111158 |
3. | RIZKY EDINA | 105010107111056 |
4. | RAHMAWATI | 115010101111075 |
5. | RICHA RAHMATIN | 115010101111095 |
6. | BAGUS HARIYO SENO | 115010105111006 |
7. | RIFQY HIDAYAT | 0910113173 |
8. | ARIF FATKHURROHMAN | 115010101111057 |
9. | TRI AMALIA A.S | 115010113111004 |
10. | PUTERI PERMATASARI | 115010101111096 |
11. | ERICHA CAHYO MARYONO | 105010101111051 |
12. | ABDULLAH NAZHIM | 105010107111077 |
ADVOKESMA
NO | NAMA | NIM |
1 | MIRZA RIDAWARISTA | 105010101111059 |
2 | NOVA ALDI SETIAWAN | 115010100111016 |
3 | HANA SETIAWATI ANGGONO | 115010101111002 |
4 | LAUNA QISTI | 115010101111098 |
5 | BISMA PUTRA M | 105010101111009 |
6 | RISTA DYAH RAHMAWATI | 115010107111154 |
7 | UNGGUL PARTIKA | 115010100111043 |
8 | FRIENDLY MIKA DOLYN | 115010107111066 |
9 | ENIS TRISTIANA | 105010101111025 |
10 | PEBRIANTO PATANDUNG | 115010100111060 |
11 | ISTIKHOMAH DIKA | 1050101111055 |
12 | FIRDAUS NUGROHO BINTANG | 115010100111101 |
13 | M.AZRUL MUKSININ | 115010107111093 |
14 | FIA TRYSARI MARDODO | 115010107111097 |
15 | AZRUL FATHANY | 115010107111012 |
16 | HENDY PUTRA PANGESTU | 115010100111089 |
17 | LINDA DARMAYANTI | 11501010111080 |
18 | M.SYAIFURRIJAL AL AYYUBI | 115010107111159 |
19 | MUHAMAD YUSUF | 115010100111092 |
20 | LUSY KURNIA FEBRIANA | 105010107111063 |
21 | MUHAMMAD NOOR ALFIAN | 115010107111053 |
22 | MARVEY DANIELLO | 115010100111077 |
MIKAT
NO | NAMA | NIM |
1. | MUHAMMAD ARIEF EKA | 105010100111021 |
2. | RAFIUDIN ABDILLAH | 115010100111092 |
3. | AGUS KHAIRI PRATAMA P | 115010100111102 |
4. | YOPPY KURNIAWAN S | 105010107111060 |
5. | AKHMAD FIRGI SAFANA | 105010100111113 |
6. | AHMAD FAHRUDIN | 105010107111026 |
7. | ANDRYAN ARIEF SANJAYA | 115010100111055 |
8. | TEGAR WIRA PAMBUDI | 115010100111054 |
9. | ACHMAD ARWANI | 115010101111047 |
10. | AKHMAD SHAUMAN DAYA | 105010100111123 |
11. | ASWIN DHUHRI | 115010107121028 |
12. | ANGGA ARIO P | 105010100111112 |
13. | NANDA PRADITYA | 105010107111014 |
14. | WAHYU SAPTURA | 105010113111021 |
15. | ALYA TSABITA | 115010107111160 |
16. | FRIEDABIA KOSASIHAENI | 105010101111045 |
17. | BIMBI PRATIWI | 115010101111071 |
18. | LATHIFAH AINI RAHMAN | 105010101121002 |
19. | CHINTYA DEWI R | 115010107111055 |
20. | NAZREN TEZA T | 115010101111101 |
21. | DATU BUA’ NAPOH | 115010107111202 |
INFOKOM
NO | NAMA | NIM |
1. | REZA MIRZA FAIZIN | 105010100111032 |
2. | M. MAULANA S | 115010101111049 |
3. | ARASY PRADANA ARIEF AZIS | 115010100111094 |
4. | NOVI AMALIA POHAN | 105010100111039 |
5. | NADIAH EVI | 115010101111092 |
6. | RESTU AGENG PANGGALIH | 115010107121016 |
7. | ANISATUL I F | 115010101111026 |
8. | ALDILLA SEROJA | 115010101111093 |
9. | RIZKI NURUL P | 115010101111007 |
10. | THESA FEBRIANA AZIZA | 11501010711189 |
BIRO ADMINISTRASI
NO | NAMA | NIM |
1. | ANNISSA NURJANAH | 115010107111015 |
2. | RIF’ATUL HUSNIAH | 115010100111057 |
BIRO PENDANAAN
NO | NAMA | NIM |
1. | ANISA MAULIDA PRISANI | 105010101111027 |
2. | HERMAN FAISAL | 105010106111003 |
3. | AHMAD MURTADHO | 115010107111119 |
4. | HERLIA APRILIANTI | 115010101111090 |
5. | RESA YUNIARSA HASAN | 1150101071210011 |
NO | NAMA | NIM |
1. | CYNTHIA GRAHADY P | 115010101111032 |
Selamat kepada kawan-kawan yang telah terpilih, mari siapkan diri untuk berkontribusi dan menjalankan amanah di kepengurusan periode 2012 ini.
Malang, 08 Maret 2012
Presiden BEM FH UB 2012
Rendy Ivaniar
NIM. 0910110213
Tidak ada komentar:
Posting Komentar